Crepe Party Dress โ Off-Shoulder Fringe Elegance
75841
Regular price
Dhs. 349.00
Sale priceDhs. 299.00
Save 14%
/
Interest-free instalments available.

- Free delivery on orders of 250 AED
- Fast Delivery: 1-3 days within the UAE.
- Flexible Returns Within 14 Days
- Pay Online or Cash On Delivery
- Low stock - 2 items left
- Backordered, shipping soon
Own the night in this sleek black crepe dress, tailored for bold evenings and unforgettable entrances. The off-shoulder neckline is finished with dramatic beaded fringe that adds movement and shine, while the fitted cut enhances your shape with elegant simplicity.
Perfect for parties, formal dinners, or special occasions โ this dress combines modern glamour with timeless sophistication.
- Fabric: Structured crepe with soft stretch
- Design: Off-shoulder with beaded fringe detail
- Fit: Slim silhouette with floor-length finish
- Occasion: Parties, formal evenings, statement events
โจ Make a statement โ limited pieces available only at Inlove.
Size chart
Size Conversion Guide:
Size Chart for Dresses (ุงููุณุชุงู)
Size | Height (ุทูู) | Chest (ุงูุตุฏุฑ) | Arm Length (ุทูู ุงููู ) | Arm Size (ุญุฌู ุงููู ) | Waist (ุงููุณุท) | Hips (ููุด) | Shoulder (ุงููุชู) | Waist Height (ุงุฑุชูุงุน ุงูุฎุตุฑ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 58 in / 147.75 cm | 14.5 in / 36.85 cm | 17 in / 43.15 cm | 10 in / 25.4 cm | 18 in / 45.7 cm | 14 in / 35.55 cm | 18.5 in / 47 cm | 23 in / 58.4 cm |
M | 58 in / 147.75 cm | 15.5 in / 39.35 cm | 17.5 in / 44.4 cm | 10 in / 25.4 cm | 19.5 in / 49.5 cm | 15 in / 38.1 cm | 19.5 in / 49.5 cm | 23 in / 58.4 cm |
L | 59 in / 149.9 cm | 16.5 in / 41.95 cm | 18 in / 45.7 cm | 10.5 in / 26.6 cm | 21 in / 53.3 cm | 16 in / 40.65 cm | 20.5 in / 52.05 cm | 23.5 in / 59.7 cm |
XL | 59 in / 149.9 cm | 17.5 in / 44.4 cm | 18.5 in / 47 cm | 10.5 in / 26.6 cm | 22.5 in / 57.15 cm | 17 in / 43.2 cm | 21.5 in / 54.6 cm | 23.5 in / 59.7 cm |
XXL | 60 in / 152 cm | 18.5 in / 47 cm | 18.75 in / 48 cm | 11 in / 27.9 cm | 24 in / 61 cm | 18 in / 45.7 cm | 22.5 in / 57.15 cm | 24 in / 61 cm |
ย
Size Chart for Daraa (ุงูุฏุฑุงุนุฉ)
Size | Height (ุทูู) | Shoulder (ุงููุชู) | Chest (ุงูุตุฏุฑ) | Arm Length (ุทูู ุงููู ) | Arm Size (ุญุฌู ุงููู ) |
---|---|---|---|---|---|
S | 58 in / 147.3 cm | 15 in / 38.1 cm | 20 in / 50.8 cm | 23 in / 58.4 cm | 8.5 in / 20.3 cm |
M | 58 in / 147.3 cm | 15.75 in / 40.3 cm | 21.5 in / 54.6 cm | 23 in / 58.4 cm | 9 in / 22.85 cm |
L | 60 in / 152 cm | 16.5 in / 41.95 cm | 23 in / 58.4 cm | 24 in / 61 cm | 9.5 in / 24.1 cm |
XL | 60 in / 152 cm | 17.25 in / 43.8 cm | 24.5 in / 62.2 cm | 24 in / 61 cm | 10 in / 25.4 cm |
XXL | 60 in / 152 cm | 18 in / 45.7 cm | 26 in / 66.05 cm | 24 in / 61 cm | 10.5 in / 26.65 cm |
๐ฆ๐ช Delivery within UAE:
- Free Delivery for orders 250 AED and above.
- 30 AED shipping fee for orders below 250 AED
- 1-3 Business days
๐ธ๐ฆ๐ถ๐ฆ๐ฐ๐ผ๐ด๐ฒ๐ง๐ญ GCC shipping:
- Free Delivery for orders 500 AED and above.
- 79 AED shipping fee for orders below 500 AED
- 2-5 Business days
๐ Rest of the world:
- 149 AED flat shipping fee for 3 items only (contact us if you wish to buy more at support@inlovefashion.com)
- 3-7 business days, depending on the location
More about shipping.
